
Süper Lig 2026/27
Başakşehir · Kadro Laboratuvarı
İstanbul · mevcut snapshot: 14 oyuncu
Yaş dağılımı
Yaş kapsamı 13/14Pozisyon yapısı ve ölçülebilir değer payı
Pozisyon grubundaki bilinen SD-MV kapsamı ayrıca hesaplanır; tüm yöntemlerden elde edilen pay araştırılmış toplam değildir.SD-MV referans dağılımı
Ölçülebilir kayıtlar 14/14; yöntemler ayrı sayılır. Bantlar oyuncu sayısını gösterir.
- < €1m1 oyuncu · araştırılmış 0, Lite 1, geçici 0
- €1–5m10 oyuncu · araştırılmış 1, Lite 8, geçici 1
- €5–10m3 oyuncu · araştırılmış 0, Lite 3, geçici 0
- €10–20m0 oyuncu · araştırılmış 0, Lite 0, geçici 0
- €20m+0 oyuncu · araştırılmış 0, Lite 0, geçici 0
Sözleşme bitiş takvimi
Tüm sözleşmeleri incele →En yüksek ölçülebilir referanslar
İlk 5 · değerleme türleri farklı olabilir- Abbosbek FayzullaevOrta Saha · SD-MV LITE€7,25m
Eldor ShomurodovForvet · SD-MV LITE€6,66m- Andreas Skov OlsenOrta Saha · SD-MV LITE€5,95m
- Jerome OpokuDefans · SD-MV LITE€4,81m
Christopher OpériOrta Saha · SD-MV LITE€3,84m
| Oyuncu | Yaş | Pozisyon | Sözleşme | Referans | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbosbek Fayzullaev | 22 | Orta Saha | — | €7,25m | SD-MV LITE |
| Saba Kharebashvili | 18 | Defans | — | €2,7m | SD-MV LITE |
Davie Selke | 31 | Forvet | — | €2,65m | SD-MV LITE |
Eldor Shomurodov | 31 | Forvet | — | €6,66m | SD-MV LITE |
Olivier Kemen | 30 | Orta Saha | — | €2,37m | SD-MV LITE |
Christopher Opéri | 29 | Orta Saha | — | €3,84m | SD-MV LITE |
| Ousseynou Ba | 30 | Defans | — | €1,11m | SD-MV LITE |
| Andreas Skov Olsen | 26 | Orta Saha | — | €5,95m | SD-MV LITE |
Edin Višća | 36 | Orta Saha | — | €87k | SD-MV LITE |
| Jerome Opoku | 27 | Defans | — | €4,81m | SD-MV LITE |
| Michał Karbownik | 25 | Orta Saha | — | €1,7m | SD-MV CLASSIC |
| Ivan Brnić | 25 | Forvet | — | €2,05m | SD-MV LITE |
| Jakub Kałuziński | 23 | Orta Saha | — | €2,56m | SD-MV LITE |
| Albert Gomez | — | Bilinmiyor | — | €1,6m | GEÇİCİ · DENEYSEL |
SD Point: yayımlanmış skor yok. Kadro ortalaması futbol performansı veya potansiyel puanı değildir. İlk üç payı da sportif bağımlılık iddiası taşımaz.



