Süper Lig 2026/27
Beşiktaş · Kadro Laboratuvarı
İstanbul · mevcut snapshot: 16 oyuncu
Yaş dağılımı
Yaş kapsamı 16/16Pozisyon yapısı ve ölçülebilir değer payı
Pozisyon grubundaki bilinen SD-MV kapsamı ayrıca hesaplanır; tüm yöntemlerden elde edilen pay araştırılmış toplam değildir.SD-MV referans dağılımı
Ölçülebilir kayıtlar 16/16; yöntemler ayrı sayılır. Bantlar oyuncu sayısını gösterir.
- < €1m0 oyuncu · araştırılmış 0, Lite 0, geçici 0
- €1–5m2 oyuncu · araştırılmış 0, Lite 2, geçici 0
- €5–10m5 oyuncu · araştırılmış 0, Lite 5, geçici 0
- €10–20m6 oyuncu · araştırılmış 0, Lite 6, geçici 0
- €20m+3 oyuncu · araştırılmış 0, Lite 3, geçici 0
Sözleşme bitiş takvimi
Tüm sözleşmeleri incele →En yüksek ölçülebilir referanslar
İlk 5 · değerleme türleri farklı olabilir
Dušan VlahovićForvet · SD-MV LITE€35,2m
Ernest PokuBilinmiyor · SD-MV LITE€26m
Orkun KökçüOrta Saha · SD-MV LITE€25,1m
Leandro TrossardForvet · SD-MV LITE€17m
Fabio MirettiOrta Saha · SD-MV LITE€15,5m
| Oyuncu | Yaş | Pozisyon | Sözleşme | Referans | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
Fabio Miretti | 23 | Orta Saha | — | €15,5m | SD-MV LITE |
Ernest Poku | 22 | Bilinmiyor | — | €26m | SD-MV LITE |
| Junior Olaitan | 24 | Orta Saha | — | €7,13m | SD-MV LITE |
Kassoum Ouattara | 21 | Sol Bek | — | €12,4m | SD-MV LITE |
| Wilfred Ndidi | 29 | Ön Libero | — | €7,64m | SD-MV LITE |
Václav Černý | 28 | Orta Saha | — | €6,75m | SD-MV LITE |
| Alexander Nübel | 30 | Kaleci | — | €11,9m | SD-MV LITE |
Milot Rashica | 30 | Forvet | — | €3,37m | SD-MV LITE |
Dušan Vlahović | 26 | Forvet | — | €35,2m | SD-MV LITE |
| Salih Özcan | 28 | Orta Saha | — | €3,39m | SD-MV LITE |
Michael Amir Murillo | 30 | Defans | — | €6,51m | SD-MV LITE |
| Tiago Djaló | 26 | Defans | — | €6,86m | SD-MV LITE |
Orkun Kökçü | 25 | Orta Saha | — | €25,1m | SD-MV LITE |
| Oh Hyeon-gyu | 25 | Forvet | — | €15,3m | SD-MV LITE |
Leandro Trossard | 31 | Forvet | — | €17m | SD-MV LITE |
| Emmanuel Agbadou | 29 | Defans | — | €15,2m | SD-MV LITE |
SD Point: yayımlanmış skor yok. Kadro ortalaması futbol performansı veya potansiyel puanı değildir. İlk üç payı da sportif bağımlılık iddiası taşımaz.




