
Süper Lig 2026/27
Çaykur Rizespor · Kadro Laboratuvarı
Rize · mevcut snapshot: 15 oyuncu
Yaş dağılımı
Yaş kapsamı 14/15Pozisyon yapısı ve ölçülebilir değer payı
Pozisyon grubundaki bilinen SD-MV kapsamı ayrıca hesaplanır; tüm yöntemlerden elde edilen pay araştırılmış toplam değildir.SD-MV referans dağılımı
Ölçülebilir kayıtlar 15/15; yöntemler ayrı sayılır. Bantlar oyuncu sayısını gösterir.
- < €1m1 oyuncu · araştırılmış 0, Lite 1, geçici 0
- €1–5m13 oyuncu · araştırılmış 2, Lite 10, geçici 1
- €5–10m1 oyuncu · araştırılmış 0, Lite 1, geçici 0
- €10–20m0 oyuncu · araştırılmış 0, Lite 0, geçici 0
- €20m+0 oyuncu · araştırılmış 0, Lite 0, geçici 0
Sözleşme bitiş takvimi
Tüm sözleşmeleri incele →En yüksek ölçülebilir referanslar
İlk 5 · değerleme türleri farklı olabilir- Yahia FofanaKaleci · SD-MV LITE€5,13m
- Valentin MihăilăKanat · SD-MV LITE€3,52m
Gennaro BorrelliForvet · SD-MV LITE€3,02m
Qazim LaçiOrta Saha · SD-MV LITE€2,64m- Ibrahim OlawoyinKanat · SD-MV LITE€2,16m
| Oyuncu | Yaş | Pozisyon | Sözleşme | Referans | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahia Fofana | 26 | Kaleci | — | €5,13m | SD-MV LITE |
| Dal Varešanović | 25 | Orta Saha | — | €1,21m | SD-MV LITE |
Adedire Mebude | 22 | Kanat | — | €1,59m | SD-MV LITE |
| Iustin Doicaru | 19 | Forvet | — | €109k | SD-MV LITE |
| Moussa Diakité | 22 | Orta Saha | — | €1,52m | GEÇİCİ · DENEYSEL |
| Siaka Bakayoko | 21 | Stoper | — | €1,85m | SD-MV CLASSIC |
Ali Sowe | 32 | Forvet | — | €1,41m | SD-MV LITE |
Qazim Laçi | 30 | Orta Saha | — | €2,64m | SD-MV LITE |
Modibo Sagnan | 27 | Defans | — | €1,94m | SD-MV LITE |
| Attila Mocsi | 26 | Defans | — | €1,96m | SD-MV LITE |
| Valentin Mihăilă | 26 | Kanat | — | €3,52m | SD-MV LITE |
Gennaro Borrelli | 26 | Forvet | — | €3,02m | SD-MV LITE |
Husniddin Aliqulov | 27 | Stoper | — | €1,16m | SD-MV LITE |
| Ibrahim Olawoyin | 28 | Kanat | — | €2,16m | SD-MV LITE |
| Zakaria Ariss | — | Bilinmiyor | — | €1,95m | SD-MV CLASSIC |
SD Point: yayımlanmış skor yok. Kadro ortalaması futbol performansı veya potansiyel puanı değildir. İlk üç payı da sportif bağımlılık iddiası taşımaz.




