
Süper Lig 2026/27
Eyüpspor · Kadro Laboratuvarı
İstanbul · mevcut snapshot: 14 oyuncu
Yaş dağılımı
Yaş kapsamı 11/14Pozisyon yapısı ve ölçülebilir değer payı
Pozisyon grubundaki bilinen SD-MV kapsamı ayrıca hesaplanır; tüm yöntemlerden elde edilen pay araştırılmış toplam değildir.SD-MV referans dağılımı
Ölçülebilir kayıtlar 14/14; yöntemler ayrı sayılır. Bantlar oyuncu sayısını gösterir.
- < €1m7 oyuncu · araştırılmış 1, Lite 6, geçici 0
- €1–5m7 oyuncu · araştırılmış 0, Lite 2, geçici 5
- €5–10m0 oyuncu · araştırılmış 0, Lite 0, geçici 0
- €10–20m0 oyuncu · araştırılmış 0, Lite 0, geçici 0
- €20m+0 oyuncu · araştırılmış 0, Lite 0, geçici 0
Sözleşme bitiş takvimi
Tüm sözleşmeleri incele →En yüksek ölçülebilir referanslar
İlk 5 · değerleme türleri farklı olabilir- Horațiu MoldovanKaleci · SD-MV LITE€1,81m
- Christ SadiaBilinmiyor · GEÇİCİ · DENEYSEL€1,44m
- Diabel NdoyeBilinmiyor · GEÇİCİ · DENEYSEL€1,44m
- Simone GiordanoDefans · GEÇİCİ · DENEYSEL€1,39m
- David CostaOfansif Orta Saha · GEÇİCİ · DENEYSEL€1,37m
| Oyuncu | Yaş | Pozisyon | Sözleşme | Referans | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Simone Giordano | 24 | Defans | — | €1,39m | GEÇİCİ · DENEYSEL |
| Chandrel Massanga | 27 | Orta Saha | — | €789k | SD-MV LITE |
| Ahmed Abdullahi | 22 | Santrfor | — | €848k | SD-MV LITE |
| David Costa | 22 | Ofansif Orta Saha | — | €1,37m | GEÇİCİ · DENEYSEL |
| Bilal Boutobba | 28 | Orta Saha | — | €1,17m | SD-MV LITE |
| Abdelhamid Sabiri | 29 | Orta Saha | — | €811k | SD-MV LITE |
| Zak Jules | 29 | Defans | — | €1,3m | GEÇİCİ · DENEYSEL |
Jawad El Yamiq | 34 | Stoper | — | €530k | SD-MV LITE |
| Konrad Michalak | 29 | Orta Saha | — | €482k | SD-MV LITE |
| Lenny Pintor | 26 | Forvet | — | €203k | SD-MV LITE |
| Horațiu Moldovan | 28 | Kaleci | — | €1,81m | SD-MV LITE |
| Charles-André Raux-Yao | — | Bilinmiyor | — | €700k | SD-MV CLASSIC |
| Christ Sadia | — | Bilinmiyor | — | €1,44m | GEÇİCİ · DENEYSEL |
| Diabel Ndoye | — | Bilinmiyor | — | €1,44m | GEÇİCİ · DENEYSEL |
SD Point: yayımlanmış skor yok. Kadro ortalaması futbol performansı veya potansiyel puanı değildir. İlk üç payı da sportif bağımlılık iddiası taşımaz.

