
Süper Lig 2026/27
Samsunspor · Kadro Laboratuvarı
Samsun · mevcut snapshot: 14 oyuncu
Yaş dağılımı
Yaş kapsamı 11/14Pozisyon yapısı ve ölçülebilir değer payı
Pozisyon grubundaki bilinen SD-MV kapsamı ayrıca hesaplanır; tüm yöntemlerden elde edilen pay araştırılmış toplam değildir.SD-MV referans dağılımı
Ölçülebilir kayıtlar 14/14; yöntemler ayrı sayılır. Bantlar oyuncu sayısını gösterir.
- < €1m0 oyuncu · araştırılmış 0, Lite 0, geçici 0
- €1–5m12 oyuncu · araştırılmış 0, Lite 8, geçici 4
- €5–10m2 oyuncu · araştırılmış 0, Lite 2, geçici 0
- €10–20m0 oyuncu · araştırılmış 0, Lite 0, geçici 0
- €20m+0 oyuncu · araştırılmış 0, Lite 0, geçici 0
Sözleşme bitiş takvimi
Tüm sözleşmeleri incele →En yüksek ölçülebilir referanslar
İlk 5 · değerleme türleri farklı olabilir
Strahinja ErakovićDefans · SD-MV LITE€6,92m- Marius MouandilmadjiForvet · SD-MV LITE€6,88m
- Mohamed BayoForvet · SD-MV LITE€4,44m
Logi TómassonDefans · SD-MV LITE€2,95m
Joe MendesDefans · SD-MV LITE€2,53m
| Oyuncu | Yaş | Pozisyon | Sözleşme | Referans | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
Joe Mendes | 23 | Defans | — | €2,53m | SD-MV LITE |
Logi Tómasson | 26 | Defans | — | €2,95m | SD-MV LITE |
| Gabriele Guarino | 22 | Defans | — | €1,47m | GEÇİCİ · DENEYSEL |
| Jaurès Assoumou | 23 | Forvet | — | €2,08m | SD-MV LITE |
| Oskar Øhlenschlæger | 22 | Merkez Orta Saha | — | €2,4m | SD-MV LITE |
| Mohamed Bayo | 28 | Forvet | — | €4,44m | SD-MV LITE |
| Marius Mouandilmadji | 28 | Forvet | — | €6,88m | SD-MV LITE |
| Elliot Watt | 26 | Orta Saha | — | €1,99m | SD-MV LITE |
Tanguy Coulibaly | 25 | Orta Saha | — | €1,21m | SD-MV LITE |
Afonso Sousa | 26 | Orta Saha | — | €2,49m | SD-MV LITE |
Strahinja Eraković | 25 | Defans | — | €6,92m | SD-MV LITE |
| Antoine Sekongo | — | Bilinmiyor | — | €1,6m | GEÇİCİ · DENEYSEL |
| Igor Drapiński | — | Bilinmiyor | — | €1,6m | GEÇİCİ · DENEYSEL |
| Saikuba Jarju | — | Bilinmiyor | — | €1,6m | GEÇİCİ · DENEYSEL |
SD Point: yayımlanmış skor yok. Kadro ortalaması futbol performansı veya potansiyel puanı değildir. İlk üç payı da sportif bağımlılık iddiası taşımaz.


