Trabzonspor
Trabzon
30 kaynaklı oyuncu kaydıMaçlar ve Fikstür
Yaklaşan Maçlar
Kaynak: OpenFootball · CC0 1.0 · kaynak yanıtı 21.10.2026 14:20
SD Point
—Yeterli bileşen kapsamı yokKapsam %0 · sd-point-v0.1Ölçülebilir kadro toplamı
€125m – €247mReferans €176m0 güncel araştırılmış + 28 güncel Lite · 28/30 listelenen oyuncu toplamdaKadro kapsamı: Yüksek güvenli kadro kapsamı · kaynak referansı 30 oyuncu. Bu tam kadro değerlemesi değildir.2 geçici değer (bunların 2 tanesi arayüz fallback’i) ve 0 değersiz oyuncu toplama dahil değildir. Araştırılmış ve Lite oyuncular kişi başına en yeni geçerli gözlemle sayılır.Oyuncu
30kaynaklı kayıtSD Point
SD Point nedir?
SD Point, ölçülebilir kadro ve performans göstergelerinden hesaplanan 0–1000 proje metriğidir. Piyasa değerinden, kulüp prestijinden ve taraftar sayısından bağımsızdır. Verisi olmayan bileşenler skora sıfır olarak eklenmez; kapsam ve eksikler ayrıca gösterilir.
Bu kadro nasıl şekillenmiş?
Bir güç veya kalite puanı değildir.
Kayıtlı araştırılmış referans toplamı: €9,4m · 1/30 oyuncu; tamamlanmış kadro değeri değildir.
Yaş ve pozisyon paydası bilinen kayıt sayısıdır; her ölçü yanında kapsam gösterilir. Düşük kapsamlı boyutlar sıralama veya kulüp kalitesi yorumu üretmez.
Kulüp verisi ve güncellik kapsamı
- Kadro kapsamıKaynakta listelenen kayıtlar tam profesyonel kadro anlamına gelmez.HIGH_CONFIDENCE
- İlgili kaynaklara son erişimKaynağın snapshot içine alınma zamanı; her alanın doğrulandığı tarihi değildir.2026-10-20
- Son yayımlanmış SD-MVYayımlama tarihi; değerleme etkin tarihi ve hesaplama zamanından ayrı tutulur.2026-10-02
Trabzonspor kadrosunda en değerli oyuncular
Sıralama için gereken en az beş yayımlanmış araştırılmış SD-MV kaydı henüz yok. Geçici seed değerler bu sıralamaya alınmıyor.
Kadro
Kaleciler4
| # | Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Milliyet | SD-MV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet Doğan Yıldırım | Kaleci | 19 | Türkiye | €216kSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 24 | André Onana | Kaleci | 30 | Kamerun | €9,86mSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 96 | Erol Can Çolak | Kaleci | 20 | Türkiye | €1,42mGEÇİCİ · DENEYSELGeçici arayüz tahmini · yayımlanmış SD-MV değil |
| 25 | Onuralp Çevikkan | Kaleci | 20 | Türkiye | €1,07mSD-MV LITELite · düşük kanıt |
Savunmacılar8
| # | Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Milliyet | SD-MV |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Chibuike Nwaiwu | Stoper | 23 | Nijerya | €10,2mSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 3 | Batista Mendy | Defans | 26 | Fransa | €7,32mSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 39 | Cenk Özkacar | Defans | 26 | Türkiye | €3,92mSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 19 | Mustafa Eskihellaç | Defans | 29 | Türkiye | €3,78mSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 4 | Samet Akaydın | Defans | 32 | Türkiye | €1,09mSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 55 | Sidny Lopes Cabral | Defans | 24 | Cabo Verde | €4,09mSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 15 | Stefan Savić | Defans | 35 | Karadağ | €348kSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 20 | Wagner Pina | Sağ Bek | 23 | Portekiz, Cabo Verde | €11,1mSD-MV LITELite · düşük kanıt |
Orta sahalar11
| # | Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Milliyet | SD-MV |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fabinho | Ön Libero | 32 | Brezilya | €11mSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 58 | Aral Şimşir | Orta Saha | 24 | Danimarka, Türkiye | €10,2mSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 44 | Arseniy Batagov | Orta Saha | 24 | Ukrayna | €11,2mSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 8 | Benjamin Bouchouari | Orta Saha | 24 | Belçika, Fas | €4,56mSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 61 | Cihan Çanak | Orta Saha | 21 | Belçika, Türkiye | €2,1mSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 57 | Melih Kabasakal | Orta Saha | 30 | Türkiye | €567kSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 5 | Okay Yokuşlu | Orta Saha | 32 | Türkiye | €1,11mSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 11 | Ozan Tufan | Orta Saha | 31 | Türkiye | €1,4mSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 17 | Ruslan Malinovskyi | Orta Saha | 33 | Ukrayna | €2,28mSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 26 | Tim Jabol-Folcarelli | Orta Saha | 26 | Fransa | €6,93mSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 10 | Mohamed Salah | Orta Saha | 34 | Mısır | €19,8mSD-MV LITELite · düşük kanıt |
Forvetler7
| # | Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Milliyet | SD-MV |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Ali Habeşoğlu | Forvet | 22 | Türkiye | €1,73mGEÇİCİ · DENEYSELGeçici arayüz tahmini · yayımlanmış SD-MV değil |
| 7 | Ernest Muçi | Forvet | 25 | Arnavutluk | €11,2mSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 9 | Franculino Djú | Forvet | 22 | Gine-Bissau | €23,2mSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 77 | Metehan Mimaroğlu | Forvet | 32 | Türkiye | €376kSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 30 | Paul Onuachu | Forvet | 32 | Nijerya | €5,62mSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 14 | Umut Nayir | Forvet | 33 | Türkiye | €556kSD-MV LITELite · düşük kanıt |
| 70 | Noah Saviolo | Kanat | 22 | Belçika | €10,6mSD-MV LITELite · düşük kanıt |
TFF listesi yalnızca tescilli A-list kapsamını tanımlar; akademi veya kulübün profesyonel havuzunun tamamını kapsamaz. Piyasa değerleri yalnızca mevcut kanıt statüsüyle gösterilir.













