SD Piyasa Haritası
Oyuncuların yaş ve güncel kanonik SD-MV referanslarını birlikte keşfet. Noktalar oyuncu profillerine gider.
Etkin filtrelerFenerbahçe× filtresini kaldır
Filtre sonucunda 28 oyuncu gösteriliyor · Haritalanabilir kapsam: 287 / 300 mevcut oyuncu. Harita için kaynaklı doğum tarihi, güncel sayısal SD-MV ve kulüp eşleşmesi gerekir; yaş tahmin edilmez. Dikey eksen log10 ölçeğindedir; değer mesafeleri logaritmiktir.
13 güncel oyuncu eksik veri nedeniyle haritada değil
Eksik yaş için oyuncunun kanonik kaydında güvenilir bir kaynağın doğum tarihini doğrudan doğrulaması gerekir; sezon veya yaklaşık yaş bilgisinden tarih türetilmez.
- Nuno LimaAlanyasporDoğum tarihi doğrulanmış kaynakla kayda eklenmeli
- Albert GomezBaşakşehirDoğum tarihi doğrulanmış kaynakla kayda eklenmeli
- Antoine SekongoSamsunsporDoğum tarihi doğrulanmış kaynakla kayda eklenmeli
- Arouna SoroAlanyasporDoğum tarihi doğrulanmış kaynakla kayda eklenmeli
- Charles-André Raux-YaoEyüpsporDoğum tarihi doğrulanmış kaynakla kayda eklenmeli
- Christ SadiaEyüpsporDoğum tarihi doğrulanmış kaynakla kayda eklenmeli
- Da MataKonyasporDoğum tarihi doğrulanmış kaynakla kayda eklenmeli
- Diabel NdoyeEyüpsporDoğum tarihi doğrulanmış kaynakla kayda eklenmeli
- Igor DrapińskiSamsunsporDoğum tarihi doğrulanmış kaynakla kayda eklenmeli
- Matija OrbanićErzurumsporDoğum tarihi doğrulanmış kaynakla kayda eklenmeli
- Omar Ben AliAlanyasporDoğum tarihi doğrulanmış kaynakla kayda eklenmeli
- Saikuba JarjuSamsunsporDoğum tarihi doğrulanmış kaynakla kayda eklenmeli
- Zakaria ArissÇaykur RizesporDoğum tarihi doğrulanmış kaynakla kayda eklenmeli
Grafiği yana kaydırarak inceleyin
Araştırılmış SD-MV Lite Geçici
| Oyuncu | Kulüp | Yaş | Pozisyon | Aralık / referans | Yöntem | Karşılaştır |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mason Greenwood | Fenerbahçe | 25 | Sağ Kanat | €40,2m – €79,4m · Ref €56,5m | SD-MV LITELite · düşük kanıt | Karşılaştır |
Mattéo Guendouzi | Fenerbahçe | 27 | Merkez Orta Saha | €18,9m – €37,3m · Ref €26,5m | SD-MV LITELite · düşük kanıt | Karşılaştır |
Dorgeles Nene | Fenerbahçe | 23 | Forvet | €14,8m – €29,3m · Ref €20,8m | SD-MV LITELite · düşük kanıt | Karşılaştır |
Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 27 | Kanat | €14,1m – €27,9m · Ref €19,8m | SD-MV LITELite · düşük kanıt | Karşılaştır |
İsmail Yüksek | Fenerbahçe | 27 | Orta Saha | €10,5m – €20,6m · Ref €14,7m | SD-MV LITELite · düşük kanıt | Karşılaştır |
Marco Asensio | Fenerbahçe | 30 | Forvet | €10,2m – €20,2m · Ref €14,4m | SD-MV LITELite · düşük kanıt | Karşılaştır |
Archie Brown | Fenerbahçe | 24 | Defans | €10,9m – €16,3m · Ref €13,4m | SD-MV LITELite · kullanılabilir kanıt | Karşılaştır |
Kojo Peprah Oppong | Fenerbahçe | 22 | Defans | €7,32m – €14,4m · Ref €10,3m | SD-MV LITELite · düşük kanıt | Karşılaştır |
Ederson | Fenerbahçe | 33 | Kaleci | €6,85m – €13,5m · Ref €9,63m | SD-MV LITELite · düşük kanıt | Karşılaştır |
| Nathan Aké | Fenerbahçe | 31 | Defans | €7,67m – €11,4m · Ref €9,37m | SD-MV LITELite · kullanılabilir kanıt | Karşılaştır |
Milan Škriniar | Fenerbahçe | 31 | Stoper | €6,54m – €12,9m · Ref €9,18m | SD-MV LITELite · düşük kanıt | Karşılaştır |
| Oğuz Aydın | Fenerbahçe | 25 | Orta Saha | €5,08m – €7,58m · Ref €6,2m | SD-MV LITELite · kullanılabilir kanıt | Karşılaştır |
| Yiğit Efe Demir | Fenerbahçe | 22 | Defans | €4,98m – €7,42m · Ref €6,08m | SD-MV LITELite · kullanılabilir kanıt | Karşılaştır |
Romelu Lukaku | Fenerbahçe | 33 | Forvet | €3,95m – €7,8m · Ref €5,55m | SD-MV LITELite · düşük kanıt | Karşılaştır |
| Nélson Semedo | Fenerbahçe | 32 | Defans | €3,86m – €7,62m · Ref €5,42m | SD-MV LITELite · düşük kanıt | Karşılaştır |
Levent Mercan | Fenerbahçe | 25 | Defans | €3,51m – €6,94m · Ref €4,94m | SD-MV LITELite · düşük kanıt | Karşılaştır |
Vedat Muriqi | Fenerbahçe | 32 | Forvet | €3m – €5,92m · Ref €4,21m | SD-MV LITELite · düşük kanıt | Karşılaştır |
| Mert Müldür | Fenerbahçe | 27 | Defans | €3,17m – €4,73m · Ref €3,87m | SD-MV LITELite · kullanılabilir kanıt | Karşılaştır |
İrfan Kahveci | Fenerbahçe | 31 | Orta Saha | €2m – €3,95m · Ref €2,81m | SD-MV LITELite · düşük kanıt | Karşılaştır |
Ognjen Mimović | Fenerbahçe | 22 | Defans | €1,94m – €2,9m · Ref €2,37m | SD-MV LITELite · kullanılabilir kanıt | Karşılaştır |
N'Golo Kanté | Fenerbahçe | 35 | Orta Saha | €1,45m – €2,16m · Ref €1,77m | SD-MV LITELite · kullanılabilir kanıt | Karşılaştır |
| Çağrı Hakan Balta | Fenerbahçe | 18 | Forvet | €1,08m – €2,1m · Ref €1,59m | GEÇİCİ · DENEYSELGeçici arayüz tahmini · yayımlanmış SD-MV değil | Karşılaştır |
| Bartuğ Elmaz | Fenerbahçe | 23 | Orta Saha | €1,26m – €1,89m · Ref €1,54m | SD-MV LITELite · kullanılabilir kanıt | Karşılaştır |
| Ömer Yiğit Tiryakigil | Fenerbahçe | 18 | Defans | €1,02m – €1,97m · Ref €1,49m | GEÇİCİ · DENEYSELGeçici arayüz tahmini · yayımlanmış SD-MV değil | Karşılaştır |
| Alaettin Ekici | Fenerbahçe | 17 | Forvet | €864k – €2,06m · Ref €1,46m | GEÇİCİ · DENEYSELGeçici · deneysel, araştırılmış değil | Karşılaştır |
Mert Günok | Fenerbahçe | 37 | Kaleci | €328k – €648k · Ref €461k | SD-MV LITELite · düşük kanıt | Karşılaştır |
| Tarık Çetin | Fenerbahçe | 29 | Kaleci | €325k – €485k · Ref €397k | SD-MV LITELite · kullanılabilir kanıt | Karşılaştır |
Mert Hakan Yandaş | Fenerbahçe | 32 | Orta Saha | €228k – €340k · Ref €278k | SD-MV LITELite · kullanılabilir kanıt | Karşılaştır |
Toplam kayıt: 302 · güncel kadro kapsamı: 300 oyuncu. Geçici değerler gri gösterilir ve araştırılmış SD-MV değildir.



















